Asociados protectores
Modalidades de colaboración institucional para empresas, universidades, asociaciones, fundaciones y organizaciones comprometidas con el desarrollo de la Hispanidad.
| Beneficio | Bronce | Plata | Oro | Platino |
|---|---|---|---|---|
| Participación en actividades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Directorio institucional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logotipo y enlace web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publicaciones en web / boletín | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Menciones en Redes sociales | Semestral | Trimestral | Bimensual | Mensual |
| Presencia destacada en web | — | Rotativa | Estática | Prioritaria |
| Plazas en eventos | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Consejo Asesor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ + coordinación |
| Informe de impacto | — | — | ✓ | Ampliado |
| Gestor de relación | — | ✓ | ✓ | Prioritario |
| Cuota anual | 3.000 € | 10.000 € | 15.000 € | 25.000 €+ |
¿Interesado en colaborar con HISPANOTEC?
Si representa a una empresa, universidad, asociación, fundación o institución y desea conocer las distintas modalidades de participación, estaremos encantados de estudiar su caso y orientarle sobre la opción más adecuada.
